| MODEL | 7C-3(dvoosovinska) | 7cx -3 (bi-osovina) | 7C-4 | 7cx -4 | 7C-5 | 7CX-5 |
| CIJENA FOB (qingdao) | ||||||
| Dimenzija nosača (mm) | 3400*1700*460 | 3400*1700*460 | 3800*1700*460 | 3800*1700*460 | 3950*2190*550 | 3950*2190*550 |
| Ukupna dimenzija (mm) | 4400*1750*1980 | 4400*1750*1980 | 5200*1750*2000 | 5200*1750*2000 | 5550*2250*2170 | 5550*2250*2170 |
| Nazivna težina (kg) | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 |
| nosivost (kg) | 820 | 980 | 900 | 1100 | 1400 | 1700 |
| Tire | 6.50-16/4 | 6.50-16/4 | 7.50-16/4 | 7.50-16/4 | 8.25-16/4 | 8.25-16/4 |
| Ispraznite obrazac | Priručnik | back tipping | Priručnik | Hidraulična deponija | Manual | Hidraulična deponija |
| Kočnica | Priručnik | Vazdušna kočnica | Priručnik | Vazdušna kočnica | Priručnik | Zračna kočnica |
| Podudarna snaga (HP) | 40-55 Hp | 40-60 | ||||
| Količina / 40gp | 18 | 15 | 16 | 14 | 12 | 12 |







Popularni tagovi: prikolica, Kina, dobavljači, proizvođači, fabrika, prilagođeni, veleprodaja, ponuda, napravljeno u Kini





