| Model | 2BYF-2 | 2BYF-3 | 2BYF-4 | 2BYF-5 | 2BYF-6 |
| Ukupna dimenzija (mm) | 1300*1620*1000 | 1700*1620*1100 | 2800*1620*1100 | 3000*1620*1100 | 3750*1620*1100 |
|
Razmak redova (mm) |
500-700Podesivo | ||||
| Odgovarajuća snaga (hp) | 12 | 24-50 | 24-50 | 24-80 | 24-80 |
| Dubina gnojiva (mm) | 30-70 Podesivo | ||||
| Kutija za đubrivo | čizma za brazde | ||||
| Prtljažnik za seme | prtljažnik za odvodnu ploču | ||||
| Dubina sjetve (mm) | 30-50 Podesivo | ||||
| Poklopac brazde | poklopac brazde diska | ||||
| Veza | Montirano polužje u tri tačke | ||||
| Vrsta pogona | kopneni kotač-prijenos | ||||
| Radna brzina (km/h) | 5-7 | ||||
| Vrste setve | Kukuruz; soja | ||||
| Težina (kg) | 110 | 160 | 200 | 250 | 300 |
| KOLIČINA KOLIČINA KONTEJNERA | 20' / 70sets | 20' / 60sets | 20' / 40 setova | 20' / 30 setova | 20' / 20 setova |
| 40' / 150sets | 40' / 130sets | 40' / 90 setova | 40' / 70 setova | 40' / 50 setova |








Popularni tagovi: precizna sijačica za kukuruz soje sa kašikom, Kina, dobavljači, proizvođači, fabrika, prilagođena, veleprodaja, ponuda, napravljeno u Kini


